Resultat menn Førde Opp 2017

Vinnarane i herreklassen i 2017: F.v.: nr. 2 Marius Vedvik, Gular, vinnar Johan Bugge, Eidsvåg IL og nr. 3 Andreas Systad frå Norangdal IL. (Foto: Tom Farsund).

Med atterhald om feil. Resultat henta frå EQtiming. Sjå også: Resultat kvinner.

Plass Startnr. Førenamn Etternamn Klubb Klasse Tid
1 4 Johan Bugge Eidsvåg IL M23-34 25:56:00
2 39 Marius Vedvik Gular M23-34 28:50:00
3 30 Andreas Skylstad Norangdal IL M23-34 29:25:00
4 25 Roger Pollen Førde IL Langrenn M23-34 30:04:00
5 15 Vegard Holsen Førde M23-34 30:20:00
6 63 Eigil Instebø Gloppen IL M23-34 31:11:00
7 47 Andre Haugsbø Gaular IL M35-39 31:30:00
8 40 Lars Øvrebø Gaular IL M15-18 32:03:00
9 45 Daniel Kvåle M35-39 32:33:00
10 8 Bendik Grimsbø Førde IL M19-22 32:56:00
11 1 Anders Bjørkhaug Førde IL Langrenn M40-44 33:28:00
12 70 Torstein Bolstad Blikra Gaular IL M15-18 33:37:00
13 9 Per Eivind Gurvin Førde IL M45-49 33:41:00
14 26 Odd Joar Rognebakke Dampen BIL M50-54 33:58:00
15 31 Magnar Solheim Norddalsfjord I.L M55-59 34:24:00
16 50 Lennart Hansen PWC M23-34 34:40:00
17 14 Osmund Hjelle Jølster M50-54 35:08:00
18 68 Trond Midtkandal Sandane Sykkelklubb M50-54 35:27:00
19 41 Geir Øygard Sparebanken Sogn og Fjordane M50-54 35:43:00
20 73 Lars Øygard IL Høyang M15-18 36:26:00
21 33 Erik Stavø Sogndal IL M40-44 36:31:00
22 38 Frank Tore Tveit Jølster IL M23-34 36:38:00
23 64 Vetle Urhe Hammersvik Førde IL M15-18 36:47:00
24 29 Atle Skrede Førde Il Friidrett M40-44 36:49:00
25 36 Klaus Nikolai Takle Brekke IL M60-64 37:00:00
26 5 Lars Petter Degnepoll Førde IL M40-44 38:28:00
27 126 Jostein Stuhaug Proresult AS MM23 38:28:00
28 27 Tormod Selvik Kvammen M40-44 38:38:00
29 2 Trond Arild Bolset Jølster IL M23-34 39:08:00
30 123 Daniel Rikstad Høgskulen på Vestlandet MM23 39:08:00
31 24 Leif Molland Aks 77 M70-74 39:46:00
32 56 Jan Bjarte Skrøppa M40-44 40:05:00
33 66 Thomas Østerbø Entrepenørservice M35-39 40:23:00
34 69 Øyvind Aastad Kjøs BDO AS M23-34 40:46:00
35 72 Jan  Olav Iversen M40-44 41:17:00
36 67 Stig Savland Tambarskjelvar M40-44 41:19:00
37 20 Terje Lyngstad Jølster IL M50-54 41:24:00
38 71 Håvard Røneid Puls Førde M35-39 41:29:00
39 19 Lars-Jørgen Leknes Askvoll/Holmedal IL M23-34 41:34:00
40 124 Øystein Sellevold Førde MM23 41:57:00
41 37 Dominik Trojanowski Team Randstad M35-39 42:14:00
42 16 Andre Høyset Eikefjord Idrettslag Friidrett M45-49 42:36:00
43 130 Ole Mattis Myklebust PWC MM23 42:52:00
44 110 Andreas Haug Proresult AS MM23 42:54:00
45 131 Bjarte Kalland Tambarskjelvar MM23 43:01:00
46 48 Amin Ukjent Skei Mottak M15-18 43:18:00
47 117 Erlend Låstad Moneset Motbakkelaug MM23 43:21:00
48 116 Ørjan Låstad Moneset Motbakkelaug MM23 43:43:00
49 42 Arnstein Gjelsvik Nortura M50-54 43:44:00
50 46 Christian Prestegård Loen Active M60-64 43:48:00
51 6 Arne Eithun Sogndal IL M45-49 43:58:00
52 51 Azizullah N Ukjent Skei Mottak M15-18 44:11:00
53 109 Håvard Grimelid Mediebruket B.I.L. MM23 44:38:00
54 57 Stein Kjetil Holvik M50-54 44:45:00
55 132 Ingar Steinstø MM23 45:18:00
56 120 Kristian Mo Moneset Motbakkelaug MM23 45:32:00
57 111 Olav Herstad Tambarskjelvar IL MM23 46:06:00
58 112 Geir Holsen MM23 46:25:00
59 128 Martin Vraknes Moneset Motbakkelaug MM23 46:54:00
60 43 Nils Paulen Nortura M55-59 47:10:00
61 13 Torgeir Herstad Tambarskjelvar IL M45-49 48:16:00
62 121 Øystein Pettersen Moneset Motbakkelaug MM23 48:24:00
63 107 Mathias Ekren Moneset Motbakkelaug MM23 48:50:00
64 21 Jan Michalik Team Randstad M50-54 50:37:00
65 102 Kim Amundsen Moneset Motbakkelaug MM23 50:53:00
66 34 Kjell Odd Steinset Jølster IL M80 50:57:00
67 133 Tom Richard Grimstad M40-44 51:45:00
68 129 Rune With Moneset Motbakkelaug MM23 52:21:00
69 53 Teklit Ukjent Skei Mottak M15-18 52:47:00
70 74 Joakim Nordvik Kvammen M23-34 54:13:00
71 101 Øyvind Aarseth Kyrkjebø IL MM23 54:22:00
72 114 Hans-Henrik Karlsøen Moneset Motbakkelaug MM23 54:58:00
73 134 Ronny Grimstad Rukjan Friidrett og Triathlon M45-49 55:47:00
74 119 Torbjørn Mo Moneset Motbakkelaug MM23 57:30:00
75 61 Hans Bjørn Kvalsvik Ftrif M70-74 57:33:00
76 122 Fredrik Rathke Høgskulen på Vestlandet MM23 58:09:00
77 118 Paul Mikalsen Proresult AS MM23 59:49:00
78 103 Eirik Berge Høgskulen på Vestlandet MM23 01:01:38
79 60 Harald Klakegg Førde IL M80 01:01:48
80 7 Andreas Etterlid Førde IL M70-74 01:02:12
81 105 Kenneth Ebbesvik Moneset Motbakkelaug MM23 01:07:00
243 Steffen Sjøvold- Igelkjøn Førde IL G13-14 16:44